
這些設備無需電池支持,操作簡便,僅需3個步驟即可完成檢測:
校準泵上的導向標記至紅線(100或50毫升),然后拔出把手,直至鎖定為止。在白色指示盤彈出時,表示采樣已完成。
通過顏色變化讀取氣體含量。

針對油輪,通常需要檢測苯、一氧化碳、二氧化碳、硫醇、硫化氫等有毒氣體:
物質(zhì)名稱  | 檢測管型號  | 檢測范圍  | 
苯  | 121L  | 0.1-65ppm  | 
一氧化碳  | 1LK  | 5-600ppm  | 
二氧化碳  | 2LL  | 300-5000ppm  | 
硫醇  | 70L/70LN  | 0.1-8ppm  | 
硫化氫  | 4LL  | 0.25-120ppm  | 
對于化工船或其他特殊貨物船,根據(jù)船公司業(yè)務的不同需求,需要以下種類的檢測:
物質(zhì)名稱  | 型號  | 檢測范圍  | 
苯酚  | 60  | 0.4-187ppm  | 
己烷  | 102L  | 4-1200ppm  | 
丁烷  | 104  | 25-1400ppm  | 
石腦油  | 106  | 0.5-28mg/l  | 
甲醇  | 111L  | 20-1000ppm  | 
乙醇  | 112L  | 50-2000ppm  | 
異丙醇  | 113L  | 20-800ppm  | 
1-丁醇  | 114  | 10-150ppm  | 
異丁醇  | 116  | 4-150ppm  | 
環(huán)己酮  | 118  | 5-100ppm  | 
苯  | 121L  | 0.1-65ppm  | 
甲苯  | 122L  | 1-100ppm  | 
二甲苯  | 123  | 5-625ppm  | 
苯乙烯  | 124L  | 2-100ppm  | 
氯苯  | 126  | 2-500ppm  | 
二氯苯  | 127  | 2.5-300ppm  | 
四氯化碳  | 134  | 0.5-60ppm  | 
1,1,2-三氯乙烷  | 135L  | 6-900ppm  | 
溴甲烷  | 136LA  | 1-36ppm  | 
氯仿  | 137LA  | 0.5-30ppm  | 
二氯甲烷  | 138L  | 4-150ppm  | 
1,2-二氯乙烯  | 139  | 5-250ppm  | 
1,2-二氯乙烷  | 232  | 1-39ppm  | 
乙酸乙酯  | 141L  | 20-800ppm  | 
物質(zhì)名稱  | 型號  | 檢測范圍  | 
乙酸乙烯酯  | 143  | 5-250ppm  | 
乙酸異丁酯  | 144  | 10-300ppm  | 
乙酸丙酯  | 145  | 20-500ppm  | 
乙酸異丙酯  | 146  | 10-500ppm  | 
乙酸戊酯  | 147  | 10-200ppm  | 
乙酸異戊酯  | 148  | 10-200ppm  | 
甲基丙烯酸甲酯  | 149  | 10-500ppm  | 
丙酮  | 151L  | 50-12000ppm  | 
丁酮  | 152L  | 10-384ppm  | 
甲基異丁基酮  | 153  | 0.05-0.6%  | 
環(huán)己酮  | 154  | 2-75ppm  | 
甲基環(huán)己酮  | 155  | 2-100ppm  | 
四氫呋喃  | 159L  | 5-232ppm  | 
乙米  | 161  | 0.04-1%  | 
環(huán)氧乙烷  | 163L  | 0.4-350ppm  | 
乙烯  | 172  | 25-1680ppm  | 
1,4-丁二烯  | 174L  | 2.5-100ppm  | 
N,N-二甲基甲酰胺  | 183  | 0.8-90ppm  | 
N,N-二甲基乙酰胺  | 184  | 1.5-240ppm  | 
吡啶  | 182  | 0.2-35ppm  | 
丙烯腈  | 191L  | 0.1-18ppm  | 
甲基丙烯jing  | 192  | 0.2-32ppm  | 
2-戊腈  | 193  | 0.5-15ppm  | 
硫化氫  | 4LL  | 10-300ppm  | 
我們提供完備的庫存,競爭力的價格,以及專業(yè)的技術(shù)經(jīng)理,為您的選擇提供保障!
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室
1688網(wǎng)站
微信二維碼