
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 
|---|
NEW COSMOS氣味檢測儀XP-329IIIR氣味檢測器
用途:
各種發生臭氣場所的檢測。
工廠排出臭氣的監測。
河水、工廠排水的水質監測。
惡臭吸附劑和消臭劑的效果評價。
脫臭裝置、空氣清潔器的性能評價。
芳香劑、消臭劑等的連續測試。
印刷、涂裝后的氣味檢測。
魚、肉、水果等的新鮮度判定。
纖維、木材等燒焦氣味的測定。
油變質程度的確認。
各種食品、調料等的品質檢測。
化妝品、藥品等的品質管理。
NEW COSMOS氣味檢測儀XP-329IIIR氣味檢測器
氣味的強弱數碼數字即時顯示。
接通電源后,大約1分鐘可測定。
氣味的強度的『水平表示』和嗅覺測定法的臭氣指數相當于《臭氣指數(相當值)》表示切換可能。
開關一個實時顯示的連續監測模式,一批測量1分的模式轉換。
存儲的數據將被軟件電腦取出數據存儲器機能搭載。
基礎調整用活性炭濾芯標準裝備了,比起手動的*設置需要。
畫面上的的圖表傳感器的狀態表示。維護的時機可能您手上確認。
型 號  | XP-329 IIIR  | 
測定對象  | 各種氣味氣體成分(香味、臭味)  | 
測定原理  | 高靈敏度氧化銦系型燒結半導體  | 
表示方法  | LCD數字顯示(64×128點陣) (測定值、使用模式、電池水平、 數據存貯數、傳感器輸出水平條形、通信頻道內容等)  | 
測定范圍  | 數值等級顯示時:0~2000 氣味指數顯示時:0~(40)[相當于數值等級顯示時2000以內的數值]  | 
測定模式  | 監視/批處理2種模式  | 
臭氣指數變換表  | 可輸入zui大3個表(工廠出廠時:參照1表) 涂料廠(參考)  | 
外部輸出  | 模擬輸出 數值等級顯示時:相對于0000~2000 電壓為DC0~200mV 氣味指數顯示時:相對于00~40 電壓為DC0~200mV 數字輸出輸入(RS 232C)  | 
數據存貯容量  | 監視模式:zui大8188組;批處理模式:zui大4095組  | 
使用溫濕度范圍  | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結露)  | 
尺 寸  | W84×H275×D40mm(不包括突起部)  | 
重 量  | 約640g(含電池)  | 
電 源  | 5號堿性干電池4個、附帶AC適配器(AC100V~240V)  | 
電池使用時間  | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態) ※電池電壓顯示及電子音功能提示電池剩余使用時間  | 
標準附件  | 活性碳過濾器、吸氣過濾器、吸氣頭、管用接頭、AC適配器、 便攜式儀器箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、 5號堿性干電池4節、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋  | 
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION