當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Rikenkeiki理研氣體檢測儀 > 復合型氣體檢測器 > GX-3R便攜式復合型氣體檢測器
                            
【概要描述】日本理研RIKEN KEIKI便攜式復合型氣體檢測器,用于檢測4種成分 便攜式氣體檢測儀GX-3R,檢測氣體LEL / O2 / CO / H2S 檢測范圍 0~100%LEL(HC / CH4)0~40vol%(O2)0~2000ppm(CO)0~200ppm(H2S)。
| 品牌 | RIKEN/日本理研 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | LEL / O2 / CO / H2S | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 

便攜式復合型氣體檢測器 GX-3R特點
|              產(chǎn)品分類  |                          隨身攜帶  |         
|              各種認證  |                          防爆結構電機儀器型號認證  |         
|              待檢測氣體  |                          易燃氣體/氧氣/硫化氫/一氧化碳  |         
|              檢測方式  |                          擴散  |         
輕巧的便攜式四組分氣體監(jiān)測儀,在安裝了防塵防水結構的情況下(防護等級:IP66)
不干擾工作超緊湊,輕巧的設計
高性能的新型R傳感器(通過傳感器安裝三年保證)和戶外工作/ 68當量)
本質安全的防爆結構(防爆等級:Ex iaⅡCT4 Ga采集)-改進的
耐用性(跌落試驗耐用性7m)-具有溫度顯示功能
便攜式復合型氣體檢測器 GX-3R技術參數(shù)
|              產(chǎn)品分類  |                          隨身攜帶  |         
|              類型  |                          復合氣體檢測儀  |         
|              待檢測氣體  |                          易燃氣體/氧氣/硫化氫/一氧化碳  |         
|              檢測原理  |                          新型陶瓷(氣體)  |         
|              檢測范圍  |                          0至100%LEL(可燃氣體)  |         
|              報警設定值  |                          任意設置第三個警報  |         
|              檢測方式  |                          擴散  |         
|              警報類型  |                          氣體報警,故障報警  |         
|              報警動作  |                          燈閃爍/蜂鳴器連續(xù)調制振鈴/氣體濃度顯示閃爍/振動  |         
|              防爆  |                          本安型防爆結構  |         
|              防護等級  |                          相當于IP66 / 68  |         
|              各種認證  |                          防爆結構電機儀器型號認證  |         
|              電源供應  |                          鋰離子充電電池  |         
|              連續(xù)使用時間  |                          長時間電池模式開啟:約40小時  |         
|              外形尺寸和質量  |                          約58(W)×65(H)×26(d)毫米(不包括突起部)  |         
|              工作溫度和濕度范圍  |                          -40至+ 60°C(無突然變化)  |         
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION